FreeRead 文档
FreeRead 是一个本地优先的学术文献阅读工具:从 Zotero 导入文献库,把 PDF 自动重排为易读版式,并提供大语言模型翻译、AI 总结、问答树、知识图谱和批注。当前版本 0.2.0,仅支持 Windows 10/11 x64。
新用户
从旧版本升级见 安装 › 更新。
使用手册
| 页面 | 内容 |
|---|---|
| 导入文献 | 从 Zotero 同步、导入 PDF、批量操作、快捷键与右键菜单 |
| 阅读器 | 原版 / 并排 / 重排视图、双向定位、重新解析 |
| 翻译与术语表 | 四种显示模式、整篇翻译、术语表 |
| AI 总结 | 生成总结、模板、引用跳转 |
| 文献问答 | 问答树:追问、重答、另起、就此追问,答案带原文出处 |
| 知识图谱 | 抽取实体与关系、3D 云图浏览、出处跳转 |
| 批注与导出 | 高亮、批注、导出 Markdown |
| 大模型服务 | 添加服务、保存 API Key、按任务选模型 |
| 解析引擎 | 快速模式、MinerU / Docling 本机安装或远程服务 |
| 检索与语义索引 | 关键词与语义混合检索、嵌入模型 |
| 隐私与数据 | 数据存在哪里、什么时候会把内容发出去 |
| 常见问题 | 安装、更新、导入、解析、翻译、图谱中的常见问题 |
开发者
开发者指南:架构概览、本地开发、设计文档入口、CI 与发布流程。
问题和建议请提 Issue。